Lista de Productos
Home > Lista de Productos > Tela de fibra de vidrio revestidos con PTFE > Tejido recubierto de PTFE
Precio unitario: | 1~20 USD |
---|---|
Tipo de Pago: | T/T,L/C,D/P |
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1000 Square Meter |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: ST-303
Información adicional
Paquete: Nuestro embalaje habitual es cada rollo en una caja de cartón reforzada. También aceptamos empaques especiales.
Marca: Super brillante
transporte: Ocean
Lugar de origen: Zhejiang, China (continental)
Capacidad de suministro: 200000 Square Meter/Square Meters / Month
Certificados : FDA and LFGB certified
DDescripción
Ventajas
Aplicaciones en la industria
Some typical specification of PTFE Coated Fabric/Cloth | |||||
Model | Colour | Thickness | Weight g/M2 | Width mm | |
mm | mil | ||||
FGT-0080A | Beige/Fulvous | 0.080 | 3.0 | 155 | 1000~1260 |
FGT-0105A | Beige/Fulvous | 0.105 | 4.0 | 210 | 1000~1260 |
FGT-0130A | Beige/Fulvous | 0.130 | 5.0 | 270 | 1000~1500 |
FGT-0150A | Beige/Fulvous | 0.150 | 6.0 | 315 | 1000~1500 |
FGT-0210A | Fulvous/G-black | 0.210 | 8.0 | 430 | 1000~1500 |
FGT-0250A | Fulvous/G-black | 0.250 | 10.0 | 520 | 1000~1500 |
FGT-0300A | Fulvous/G-black | 0.300 | 12.0 | 620 | 1000~4200 |
FGT-0350A | Fulvous/G-black | 0.350 | 14.0 | 705 | 1000~4200 |
FGT-0450A | Fulvous/G-black | 0.450 | 18.0 | 916 | 1000~4200 |
FGT-0550A | Fulvous/G-black | 0.550 | 22.0 | 1025 | 1000~4200 |
FGT-0750A | Fulvous/G-black | 0.750 | 30.0 | 1250 | 1000~4200 |
Special requirment please contact our sales manage. |
PRODUCTOS POR GRUPO : Tela de fibra de vidrio revestidos con PTFE
Productos hot
Realizar consulta
Mr. Peter Zhang
Número de Teléfono:86-574-87646556
Fax:86-574-87646559
Móvil:+8613362835599
Email:peter@ptfesupplier.com
Dirección:Renmin Road, Ningbo, Zhejiang
Lista de productos relacionados
Sitio movil